Prezzo | 24h % | Market Cap | APY Massimo | ||
|---|---|---|---|---|---|
BTCFino a 10%Bitcoin | $82,983.05 | +0.25% | $1,667.67B | Fino a 10% | |
ETHFino a 15%Ethereum | $2,499 | +0.21% | $305.19B | Fino a 15% | |
USDTFino a 15%Tether | $0.9991 | -0.01% | $184.09B | Fino a 15% | |
BNBFino a 10%BNB | $746.97 | +0.12% | $99.47B | Fino a 10% | |
XRPFino a 6.5%Ripple | $1.39 | -1.03% | $87.98B | Fino a 6.5% | |
USDCFino a 10%USD Coin | $0.9998 | -0.01% | $72.97B | Fino a 10% | |
SOLFino a 20%Solana | $109.42 | -0.35% | $64.46B | Fino a 20% | |
TRXFino a 6%TRON | $0.3301 | -0.22% | $31.36B | Fino a 6% | |
DOGEFino a 7%Dogecoin | $0.08535 | -1.05% | $13.34B | Fino a 7% | |
LINKFino a 20%Chainlink | $12.87 | -0.52% | $9.87B | Fino a 20% | |
ADAFino a 5%Cardano | $0.2475 | -2.46% | $9.29B | Fino a 5% | |
XLMFino a 5%Stellar | $0.1952 | -0.89% | $6.85B | Fino a 5% | |
BCHFino a 5%Bitcoin Cash | $278.25 | -0.43% | $5.59B | Fino a 5% | |
AVAXFino a 8%Avalanche | $10.32 | -2.66% | $4.57B | Fino a 8% | |
DAIFino a 7%Dai | $0.9999 | -0.01% | $4.55B | Fino a 7% | |
TONFino a 5%TON | $1.45 | - | $4.08B | Fino a 5% | |
DOTFino a 7%Polkadot | $1.24 | -0.83% | $2.11B | Fino a 7% | |
PAXGFino a 5%PAX Gold | $4,184.66 | +0.09% | $1.84B | Fino a 5% | |
ARBFino a 7%Arbitrum | $0.1944 | +5.19% | $1.32B | Fino a 7% | |
POLFino a 4.2%Polygon | $0.1015 | +0.82% | $1.08B | Fino a 4.2% | |
ZILFino a 7%Zilliqa | $0.003545 | +3.24% | $73.07M | Fino a 7% | |
EURIFino a 5%Eurite | $1.12 | +0.06% | $37.09M | Fino a 5% | |
PARKFino a 104%PARK | $0.003244 | -0.13% | $0.00 | Fino a 104% |



Domande frequenti
EarnPark supporta 18+ criptovalute tra cui asset principali come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e i principali stablecoin come USDT e USDC. Puoi anche scambiare altcoin popolari come Solana (SOL), Arbitrum (ARB), Chainlink (LINK) e altri.
Categorie disponibili:
- Crypto principali: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP
- Stablecoin: USDT, USDC, DAI (con fino al 30% APY)
- Altcoin: DOGE, TRX, LINK, AVAX, DOT, TON, ARB
Tutti i token sono disponibili per acquisto, scambio e guadagno su un'unica piattaforma. Visualizza i prezzi in tempo reale e confronta i tassi APY sulla nostra pagina Token.
EarnPark combina trading, guadagno e sicurezza in un'unica piattaforma con sede nel Regno Unito. A differenza dei puri exchange, siamo specializzati in strategie di rendimento automatizzate con sicurezza di livello istituzionale.
Ideale per: utenti che vogliono guadagnare reddito passivo con le crypto, non solo scambiarle. Se il tuo obiettivo è il detenimento a lungo termine con rendimento, EarnPark > exchange tradizionali.
Nessun portafoglio esterno richiesto! EarnPark fornisce portafogli custodiali integrati protetti da Fireblocks (la stessa tecnologia utilizzata da Bank of NY Mellon e Galaxy Digital).
Come funziona:
- Registrati → Creazione istantanea del portafoglio per tutti i token supportati
- Deposita → Trasferisci crypto dal tuo portafoglio esistente o acquista direttamente con carta/banca
- Guadagna → Le tue crypto iniziano automaticamente a generare rendimento (se scegli strategie)
Le tue crypto sono protette da:
- Custodia istituzionale Fireblocks (non hot wallet di exchange)
- Portafogli multi-firma (3/5 firme richieste)
- Proof of Reserves mensile (verifica il saldo on-chain)
Sì! EarnPark accetta Visa e Mastercard per acquisti crypto istantanei.
Dettagli acquisto con carta:
- Consegna istantanea (crypto nel portafoglio in pochi secondi)
- Protezione 3D Secure (livello di sicurezza aggiuntivo)
- Qualsiasi importo da $100 a $50.000
- Carte salvate automaticamente per acquisti ripetuti più veloci
EarnPark offre strategie di rendimento automatizzate che lavorano mentre dormi. Nessun trading manuale richiesto.
Come funziona:
- Scegli un token (visualizza tutti i token)
- Clicca su "Inizia a Guadagnare" o visita la pagina Strategie
- Seleziona la strategia:
- Conservativa: 5-8% APY
- Bilanciata: 10-15% APY (DeFi misto + Market-Making)
- Aggressiva: 20-30% APY (Stablecoin, rischio più elevato)
- Deposita crypto (da $100)
- Guadagna ogni giorno (auto-compound o pagamenti settimanali)
