Precio | 24h % | Market Cap | APY Máximo | ||
|---|---|---|---|---|---|
BTCHasta 10%Bitcoin | $77,271.13 | -0.98% | $1,553.56B | Hasta 10% | |
ETHHasta 15%Ethereum | $2,239.47 | +0.63% | $273.61B | Hasta 15% | |
USDTHasta 15%Tether | $0.9992 | +0.03% | $179.98B | Hasta 15% | |
BNBHasta 10%BNB | $699.89 | -1.04% | $92.04B | Hasta 10% | |
XRPHasta 6.5%Ripple | $1.24 | -1.02% | $78.82B | Hasta 6.5% | |
USDCHasta 10%USD Coin | $0.9999 | +0.04% | $71.78B | Hasta 10% | |
SOLHasta 20%Solana | $95.28 | -1.89% | $56.22B | Hasta 20% | |
TRXHasta 6%TRON | $0.3182 | -2.92% | $30.23B | Hasta 6% | |
DOGEHasta 7%Dogecoin | $0.07499 | -0.57% | $11.74B | Hasta 7% | |
LINKHasta 20%Chainlink | $11.35 | +2.96% | $8.49B | Hasta 20% | |
ADAHasta 5%Cardano | $0.1925 | -0.03% | $7.09B | Hasta 5% | |
XLMHasta 5%Stellar | $0.1693 | +1.9% | $5.97B | Hasta 5% | |
BCHHasta 5%Bitcoin Cash | $287.34 | +2.23% | $5.78B | Hasta 5% | |
DAIHasta 7%Dai | $0.9998 | +0.02% | $4.55B | Hasta 7% | |
AVAXHasta 8%Avalanche | $8.43 | -0.29% | $3.74B | Hasta 8% | |
TONHasta 5%TON | $1.18 | - | $3.34B | Hasta 5% | |
PAXGHasta 5%PAX Gold | $3,894.18 | -2.6% | $1.74B | Hasta 5% | |
DOTHasta 7%Polkadot | $0.9566 | +2.26% | $1.64B | Hasta 7% | |
ARBHasta 7%Arbitrum | $0.1613 | -2.44% | $1.11B | Hasta 7% | |
POLHasta 4.2%Polygon | $0.09162 | +2.93% | $974.99M | Hasta 4.2% | |
ZILHasta 7%Zilliqa | $0.001919 | -0.49% | $37.44M | Hasta 7% | |
EURIHasta 5%Eurite | $1.13 | -2.75% | $36.76M | Hasta 5% | |
PARKHasta 79%PARK | $0.002714 | -1.23% | $0.00 | Hasta 79% |




Preguntas frecuentes
EarnPark admite más de 18 criptomonedas, incluidos activos principales como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y stablecoins líderes como USDT y USDC. También puedes operar con altcoins populares como Solana (SOL), Arbitrum (ARB), Chainlink (LINK) y más.
Categorías disponibles:
- Criptomonedas principales: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP
- Stablecoins: USDT, USDC, DAI (con hasta un 15 % APY)
- Altcoins: DOGE, TRX, LINK, AVAX, DOT, TON, ARB
Todos los tokens están disponibles para comprar, intercambiar y generar rendimientos en una sola plataforma. Consulta los precios en tiempo real y compara las tasas APY en nuestra página de Tokens.
EarnPark combina trading, rendimiento y seguridad en una plataforma con sede en el Reino Unido. A diferencia de los exchanges puros, nos especializamos en estrategias de rendimiento automatizadas con seguridad de nivel institucional.
Ideal para: usuarios que quieren ganar ingresos pasivos con cripto, no solo operar. Si tu objetivo es mantener a largo plazo con rendimiento, EarnPark > exchanges tradicionales.
¡No se requiere wallet externa! EarnPark proporciona wallets custodiales integradas protegidas por Fireblocks (la misma tecnología utilizada por Bank of NY Mellon y Galaxy Digital).
Cómo funciona:
- Regístrate → Creación instantánea de wallet para todos los tokens compatibles
- Deposita → Transfiere criptos desde tu wallet existente o compra directamente con tarjeta/banco
- Gana → Tus criptos comienzan automáticamente a generar rendimiento (si eliges estrategias)
Tus criptos están protegidas por:
- Custodia institucional Fireblocks (no hot wallets de exchange)
- Wallets multi-firma (se requieren 3/5 firmas)
- Prueba de Reservas mensual (verifica el saldo on-chain)
¡Sí! EarnPark acepta Visa y Mastercard para compras cripto instantáneas.
Detalles de compra con tarjeta:
- Entrega instantánea (cripto en wallet en segundos)
- Protección 3D Secure (capa de seguridad adicional)
- Cualquier importe de $100 a $50.000
- Tarjetas guardadas automáticamente para compras repetidas más rápidas
EarnPark ofrece estrategias de rendimiento automatizadas que funcionan mientras duermes. No necesitas hacer trading manual.
Cómo funciona:
- Elige un token (ver todos los tokens)
- Haz clic en "Start Earning" o visita la página Strategies
- Selecciona una estrategia:
- Conservadora: 5-10 % APY (Market-Making, Liquidity Providing)
- Equilibrada: hasta un 10 % APY (DeFi)
- Agresiva: hasta un 20 % APY (Alpha Vault, mayor riesgo)
- Deposita criptomonedas (desde 100 $)
- Gana a diario (capitalización automática o pagos semanales)
